Grade de Apresentação
- As sessões de vídeos-pôsteres serão realizadas na sexta-feira, dia 30/07, e no sábado, 31/07, de 14h às 16h30.
- As salas de avaliação serão abertas pelos monitores 15 minutos antes do início das apresentações, ou seja, às 13h45.
- Na primeira hora da sessão serão transmitidos 10 vídeos-pôsteres gravados previamente pelos apresentadores. Cada vídeo-pôster tem, em média, 5 minutos.
- A arguição começará em seguida e adotará a mesma ordem dos vídeos-pôsteres, ou seja, o primeiro arguido será o autor do primeiro vídeo-pôster apresentado.
- Cada arguição deverá durar, em média, 9 minutos.
NOTA: As menções honrosas serão anunciadas na cerimônia de encerramento.
Confira abaixo a grade de apresentação e os links de acesso das salas no Google Meet.
30/07/2021(14:00 às 16:30) |
|||
---|---|---|---|
Nº | Título | ||
Sala 1 - Bioquímica e Biologia Molecular | |||
194572 | EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBICO ENRIQUECE TERMOS METABÓLICOS NO PROTEOMA DO MÚSCULO SÓLEO, DE RATOS PROVENIENTES DA RESTRIÇÃO PROTEICA MATERNA. Apresentador: Jéssica Silvino Valente Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
194573 | EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBICO ENRIQUECE TERMOS METABÓLICOS NO PROTEOMA DO MÚSCULO SÓLEO, DE RATOS PROVENIENTES DA RESTRIÇÃO PROTEICA MATERNA. Apresentador: Jéssica Silvino Valente Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
194764 | Composição Química e Potencial Gastroprotetor do Polissacarídeo Extraído do Exsudato de Baraúna (Schinopsis brasiliensis) Apresentador: Jacqueline Wellen do Nascimento Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
194728 | A mercury-derived vaccine preservative leads to mitochondrial dysfunction Apresentador: Marcos Vinicius dos Santos Sales Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
194781 | CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUIMÍCA DE POLISSACARÍDEOS EXTRAÍDOS DE SEMENTES DE MORINDA CITRIFOLIA E SENNA OCCIDENTALIS ORIUNDAS DO AGRESTE DE PERNAMBUCO Apresentador: Gabrielli Lourdes de Sousa Vieira Araújo Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
194843 | Galactomanana da Cassia grandis como aditivo de iogurtes desnatados Apresentador: Larissa Carla da Costa Silva Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
194950 | ALTERAÇÕES MORFOLÓGICOS E MOLECULARES NO MÚSCULO SÓLEO DURANTE AS DIFERENTES FASES DE VIDA DE RATOS SUBMETIDOS À RESTRIÇÃO PROTEICA PERINATAL Apresentador: Lucas Lins Pereira Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
194966 | Extração, caracterização e atividade biológica do polissacarídeo presente no exsudato da catingueira (Cenostigma nordestinum) Apresentador: Francisca Crislândia Oliveira Silva Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
195039 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DE REVESTIMENTOS DE POLISSACARÍDEOS NO TEMPO DE PRATELEIRA DE QUEIJOS PRODUZIDOS EM GARANHUNS Apresentador: César Henrique Cabral Duarte Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
195120 | Lectina de sementes de Moringa oleifera como agente ovicida contra Aedes aegypti Apresentador: Kleber Ribeiro Fidelis Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
Sala 2 - Fisiologia | |||
195212 | PARTICIPAÇÃO DA PROTEÍNA KINASE D1 (PKD1) SOBRE A SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DE Ca2+ E A CONTRATILIDADE DE CARDIOMIÓCITOS VENTRICULARES Apresentador: RENAN FERRARI CHRISTO DA SILVA Área Temática: Fisiologia |
||
194723 | Efeitos do diabetes mellitus do tipo I experimental e do chá mate na atividade da amilase, fosfatase ácida e alcalina nas glândulas salivares de ratos Apresentador: Gabriela Alice Fiais Área Temática: Fisiologia |
||
194774 | SINALIZAÇÃO DA SÍNTESE E DEGRADAÇÃO DE PROTEÍNAS NA RESPOSTA HIPERTRÓFICA DO MÚSCULO EDL DE RATOS GOTO-KAKIZAKI. Apresentador: Giovanna de Oliveira Santana Área Temática: Fisiologia |
||
194892 | Sonolência Diurna Excessiva em Corredores de Rua de Diferentes Cronotipos durante a Pandemia de Covid-19. Apresentador: Júlia Maria Rodrigues Guimarães Área Temática: Fisiologia |
||
194893 | Citocinas e mediadores endócrinos como marcadores da progressão inflamatória em sapos estimulados com LPS Apresentador: Felipe Rangel Floreste Área Temática: Fisiologia |
||
195065 | Efeito da exposição seriada a eventos extremos de temperatura sobre a resposta imune da rã-touro (Lithobates catesbeianus) Apresentador: Alan Siqueira Lima Área Temática: Fisiologia |
||
195335 | A hiperestimulação adrenérgica reduz a expressão do receptor Mas no coração via NOX2/EROs Apresentador: Juliana Nascimento Campos Área Temática: Fisiologia |
||
195347 | EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE HYPTIS CRENATA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA E RAÇÃO DE ANIMAIS PREVIAMENTE TRATADOS COM METOTREXATO Apresentador: Pedro Lucas Martins de Santiago Área Temática: Fisiologia |
||
195522 | Sildenafil reverte alterações em dois biomarcadores gênicos da via lipídica mediadas pela obesidade em ratos Apresentador: ROSA ARIEL BUSTILLO RIVAS Área Temática: Fisiologia |
||
195732 | Variação de miocinas durante a hipertrofia do músculo sóleo de ratos diabéticos tipo 1 Apresentador: Maria Vitoria Martins Scervino Área Temática: Fisiologia |
||
Sala 3 - Neurociência e Comportamento | |||
194756 | Avaliação do uso de aparelhos eletrônicos noturno na população do IFRJ e a sua relação com a higiene do sono na pandemia de COVID-19 Apresentador: Eric Coelho Santana Lima Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
194757 | Avaliação do uso de aparelhos eletrônicos na população do IFRJ e a sua relação com a higiene do sono na pandemia de COVID-19 Apresentador: Eric Coelho Santana Lima Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
194816 | Resposta inflamatória no estriado do rato induzida por 6-hidroxidopamina Apresentador: Marco Aurelio M. Freire Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
194906 | IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO AO CLORIDRATO DE SERTRALINA EM RATAS WISTAR LACTANTES E O DESENVOLVIMENTO DO NEUROCOMPORTAMENTO E DE REFLEXOS DA PROLE MASCULINA Apresentador: Geovanna Carla Amaro da Silva Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
194937 | Analise do Perfil do Sono da Comunidade do IFRJ Durante o Ensino Remoto Apresentador: Carlos Eduardo Amorim costa Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
195047 | Efeitos da tiazolidin-4-ona sobre alteração da proliferação celular e dano oxidativo induzidas por lipopolissacarídeo em cultura primária de astrócitos Apresentador: Fernando Lopez Alvez Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
195166 | A UTILIZAÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS COMO ESTRATÉGIA PARA A DIVULGAÇÃO DA NEUROANATOMIA Apresentador: Antônio Italo Germano de Almeida Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
195170 | CONTRIBUIÇÃO DO CONHECIMENTO DE NEUROCIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES Apresentador: ABEL SANA Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
195194 | O DESMAME PRECOCE ALTERA A AÇÃO DA FENFLURAMINA E MODIFICA O CONSUMO DE ALIMENTO PALATÁVEL Apresentador: Elton Gabriel Fernandes de Brito Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
195379 | Stephalagine, an aporphinic alkaloid with anti-inflammatory and antinociceptive effects in an acute gout attack in mice Apresentador: Thiago Neves Vieira Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
Sala 4 - Toxicologia + Microscopia e Análise | |||
194889 | Ftalatos causam instabilidade na esteroidogênese da adrenal de ratos expostos na gestação e lactação. Apresentador: Natália Magosso Área Temática: Toxicologia |
||
194961 | Efeito da Transformação de Nanocristais de Simonkolleite em ZnO e avaliação de biocompatibilidade em Drosophila Melanogaster Apresentador: Samanta Liara Marques de Matos Área Temática: Toxicologia |
||
195002 | Perfil de expressão gênica de receptores estrogênicos e potencial microambiente reativo na próstata ventral de ratos expostos a uma mistura de ftalatos na gestação e lactação. Apresentador: Luisa Annibal Barata Área Temática: Toxicologia |
||
195030 | Efeito do tratamento prolongado com o Óleo essencial de Hyptis crenata sobre parâmetros hematológicos de ratos Apresentador: Amanda Rayane Mota Barros Área Temática: Toxicologia |
||
195292 | Repercussões reprodutivas de ratos expostos no período gestacional ao estresse e ao cloridrato de sertralina Apresentador: Ana Flávia Quiarato Lozano Área Temática: Toxicologia |
||
195323 | Concentrações de uso do herbicida Imazetapir provocam danos teciduais, neuromusculares e alta mortalidade em Drosophila melanogaster Apresentador: Rose Kethelyn Souza Avelino Área Temática: Toxicologia |
||
195339 | PHTHALATE MIXTURE EXPOSURE DURING GESTATION AND LACTATION UNBALANCES KINASE PROTEINS AND IMPORTANT PATHWAYS RELATED TO PROSTATE CARCINOGENESIS IN F1 AND F2 RATS Apresentador: Ariana Musa de Aquino Área Temática: Toxicologia |
||
195369 | Phytochemical investigation and cytotoxic activity of Croton heliotropiifolius Kunth against the L929 cell line Apresentador: Jéssica de Andrade Gomes Silva Área Temática: Toxicologia |
||
195521 | Estudo do efeito teratogênico do extrato aquoso das folhas de Moringa oleifera em ratas Wistar Apresentador: Daniel Medeiros Nunes Área Temática: Toxicologia |
||
195028 | Lectinas ovicidas isoladas de Myracrodruon urundeuva alteram a ultraestrutura dos ovos de Aedes aegypti Apresentador: Robson R. V. Alves Área Temática: Microscopia e Microanálise |
||
Sala 5 - Neurociência e Comportamento | |||
195477 | ATIVIDADE NEUROPROTETORA DO EXTRATO SECO DE Amburana cearensis PADRONIZADO EM MODELO EXPERIMENTAL DE DOENÇA DE PARKINSON INDUZIDA POR 6-OHDA EM RATOS. Apresentador: Felipe Rios dos Santos Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
194705 | Extrato de Pleurotus albidus previne o aumento de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e da peroxidação lipídica in vitro em cérebro de ratos Apresentador: Raphaela Cassol Piccoli Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
194696 | Investigação dos efeitos do extrato de amora-preta sobre alterações na atividade da acetilcolinesterase em córtex cerebral, hipocampo e estriado de ratos submetidos a um modelo do tipo-maníaco Apresentador: Solange Vega Custódio Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
194577 | Práticas Integrativas e Complementares e seus Impactos na Qualidade do Sono da Comunidade Interna do IFRJ Durante a Pandemia de COVID-19 Apresentador: Henrique Simonato Sant'Anna Ávila Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
194725 | Hipotermia terapêutica para tratamento de hipóxia-isquemia neonatal: dimorfismo sexual modula a astrogliose reativa Apresentador: Rafael Bandeira Fabres Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
195639 | EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DO EXTRATO DE AMBURANA CEARENSIS PADRONIZADO EM CÉLULAS MICROGLIAIS: ANÁLISE DE CITOCINAS E DA EXPRESSÃO DE NF-?B Apresentador: Francisca Raysse Mesquita Silva Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
195973 | Efeitos da separação materna no comportamento hedônico alimentar e expressão do receptor opiodérgico MOR em ratas wistar jovens Apresentador: Felipe Leitão de Souza Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
195977 | Efeitos da separação materna no comportamento hedônico alimentar e expressão do receptor opiodérgico MOR em ratos wistar machos jovens. Apresentador: Larisse Machado Couto Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
196224 | Efeito da Fotobiomodulação na Cicatrização de Úlceras, Dor e Qualidade de Vida de Pacientes Diabéticos Apresentador: Victória Regina da Silva Oliveira Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
196401 | AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE DOR CENTRAL EM RATOS SUBMETIDOS A UM MODELO EXPERIMENTAL DE NEURODEGENERAÇÃO PELA INJEÇÃO INTRACEREBROVENTRICULAR DE ESTREPTOZOTOCINA Apresentador: Victhor Teixeira de Oliveira Área Temática: Neurociências e Comportamento |
||
Sala 6 - Bioquímica e Biologia Molecular | |||
196362 | REGULAÇÃO DA VIA UPS EM PLACENTAS DE CAMUNDONGOS COM OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA HIPERLIPÍDICA. Apresentador: Josilene Lopes de Oliveira Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
195205 | EVENTOS BIOQUÍMICOS ENVOLVIDOS NAS RESPOSTAS À TERAPIA POR ULTRASSOM Apresentador: AYALA NATHALY GOMES DA SILVA Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
195237 | Potencial Anti-artrítico do Ramnogalacturonano (RGI) Extraído da Goma Polissacarídica da Baraúna do Sertão Apresentador: Vitor Alfredo de Santana Silva Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
195291 | A LECTIN FROM THE FLORAL CAPITULA OF Egletes viscosa (EgviL) PRESENTED CYTOTOXIC EFFECT ON HUMAN CANCER CELLS Apresentador: Geovanna Oliveira Carneiro Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
196402 | Análise Fitoquímica e Propriedades Inseticidas do Extrato Salino de Folhas de Annona squamosa Apresentador: Lucas Gabriel Pita dos Santos Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
196413 | MELANINA COMO FATOR DE VIRULÊNCIA NA ESPOROTRICOSE Apresentador: Layza Fernanda Gomes Bezerra Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
196415 | PRODUÇÃO DE PROTEASES COM ATIVIDADE TROMBOLÍTICA OBTIDAS POR BACILLUS SUBSOLOS E BACILLUS MEGATERIUM ISOLADOS DE CANA DE AÇÚCAR Apresentador: Bruno Vinícius Barros Regueira Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
196417 | A RESTRIÇÃO DIETÉTICA MATERNA INDUZ ESTRESSE OXIDATIVO E ATIVAÇÃO DO SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA NO TECIDO RENAL E ADIPOSO DE RATOS ADULTOS Apresentador: Leiliandry de Araújo Melo Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
195422 | UMA REVISÃO SOBRE A INFLUÊNCIA DA HIPERGLICEMIA NO RETARDO DO PROCESSO DE REEPITELIZAÇÃO TECIDUAL EM ÚLCERAS PLANTARES Apresentador: Mateus Domingues de Barros Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
195312 | Caracterização química e atividade antioxidante de extratos de folhas de Cissus sicyoides Apresentador: Luis Afonso SIlveira Farias Área Temática: Bioquímica e Biologia Molecular |
||
Sala 7 - Farmacologia e Terapia Experimental | |||
195304 | Docking molecular do modelo E27 com o Proto-oncogene c-MYC Apresentador: joão Victor de Melo Pereira Área Temática: Farmacologia e Terapia Experimental |
||
195334 | TRATAMENTO COM METOTREXATO REDUZ A RESPOSTA NORADRENÉRGICA EM DUODENO DE RATOS Apresentador: Yuri de Abreu Gomes Vasconcelos Área Temática: Farmacologia e Terapia Experimental |
||
195297 | Docking molecular do protótipo PJOV56 como inibidor da Topoisomerase II Apresentador: Mariana Palmeira Manso Área Temática: Farmacologia e Terapia Experimental |
||
195168 | ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA DEPRESSÃO E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM TRANSTORNOS DEPRESSIVOS ATENDIDOS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Apresentador: Marieli da Silva Carlotto Área Temática: Farmacologia e Terapia Experimental |
||
195127 | Avaliação da atividade gastroprotetora da galactomanana extraída das sementes de Cassia grandis oriundas do Agreste de Pernambuco Apresentador: João Marcelo Alves Xavier Barbosa Área Temática: Farmacologia e Terapia Experimental |
||
195176 | SEMENTES DE NONI E GASTROPROTEÇÃO: POLISSACARÍDEO COMO UMA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA Apresentador: Glenda Alcantara Sabiá Área Temática: Farmacologia e Terapia Experimental |
||
196434 | Análise da expressão de moléculas pró e antiinflamatórias antes e após tratamento de paciente jovem com neoplasia pulmonar com mutação em EGFR Apresentador: Rafaella Ferreira das Neves Área Temática: Farmacologia e Terapia Experimental |
||
195433 | Docking molecular do protótipo PJOV56 como inibidor da Topoisomerase II Apresentador: Mariana Palmeira Manso Área Temática: Farmacologia e Terapia Experimental |
||
195445 | AVALIAÇÃO DO POSSÍVEL EFEITO TERAPÊUTICO DE UM MIMÉTICO DA INTERLEUCINA 10 NO MODELO DE FIBROMIALGIA EM CAMUNDONGOS Apresentador: TAMARA MARQUES DA SILVA Área Temática: Farmacologia e Terapia Experimental |
||
195449 | ESTUDO ESTEQUIOMÉTRICO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO ?-CARIOFILENO Apresentador: Bruna Vougado da Silva Área Temática: Farmacologia e Terapia Experimental |
||
Sala 8 - Biologia Celular e Biociências Nucleares | |||
195099 | Miosina Va regula o transporte intracelular da quinase de adesão focal (FAK) Apresentador: Giovana Gouvêa Área Temática: Biologia Celular |
||
195104 | A contribuição da disfunção mitocondrial e EROS no desenvolvimento da síndrome cardiorrenal tipo 3 Apresentador: Raquel Silva Neres dos Santos Área Temática: Biologia Celular |
||
196418 | Mitochondrial oxygen consumption and distribution in the rat ventral prostate. Apresentador: Francisco Breno S. Teófilo Área Temática: Biologia Celular |
||
194988 | Avaliação da qualidade espermática de ratos Wistar após exposição lactacional ao Cloridrato de Sertralina Apresentador: Taís Raquel Batisoco Dinhani Área Temática: Biologia Celular |
||
195498 | Infecção por vírus Mayaro reduz parâmetro espermático e a produção espermática de camundongos Balb/c machos adultos 42 dias pós infecção Apresentador: Mariana Souza Oliveira Área Temática: Biologia Celular |
||
195500 | Estresse genotóxico promove ativação de PTK2 e colocalização com a helicase DDX5 no núcleo de miócitos cardíacos. Apresentador: Ana Paula Samogim Área Temática: Biologia Celular |
||
196419 | Fibronectin exposure modulates the gene expression of SLIT/ROBO pathway in Prostate Cancer Cell Lines Apresentador: Nilton José dos Santos Área Temática: Biologia Celular |
||
195515 | Infecção por Zika vírus reduziu parâmetros espermáticos de camundongos BALB/C machos adultos 42 dias pós infecção Apresentador: Bárbara de Oliveira Área Temática: Biologia Celular |
||
194770 | UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES COM APRENDIZADO PROFUNDO NA CLASSIFICAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS IRRADIADAS Apresentador: Ariane Silva Vital de Souza Área Temática: Biociências Nucleares |
||
192159 | Dimensão Fractal como Ferramenta para Análise Morfométrica de Células-tronco Mesenquimais Irradiadas Apresentador: Isa Cordeiro da Silva Área Temática: Biociências Nucleares |
||
Sala 9 - Biologia Celular | |||
194978 | BCLAF1 sequestra FAK durante o estresse genotóxico em miócitos cardíacos Apresentador: Beatriz Rocha Ilídio Rodrigues Área Temática: Biologia Celular |
||
194081 | Efeito do AdipoRon em células epiteliais prostática andrógeno-responsivas Apresentador: Ana Luiza Romano Gabriel Área Temática: Biologia Celular |
||
196341 | Proliferation dynamics in the gastric mucosa of rats induced by early weaning. Apresentador: Isadora Campos Rattes Área Temática: Biologia Celular |
||
196338 | O uso de células-tronco mesenquimais obtidas por meio do sistema rigenera na cicatrização de feridas de pacientes diabéticos: um estudo de metanálise Apresentador: Livia Maria Marques Pereira Área Temática: Biologia Celular |
||
194662 | Interação da quinase de adesão focal e PARP1 em resposta ao dano ao DNA em cardiomiócitos submetidos a estresse genotóxico Apresentador: Sofia Giaccone Thomaz Área Temática: Biologia Celular |
||
196339 | AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTINEOPLÁSICA DE NOVA MOLÉCULA ATIVADA POR HIPÓXIA COMO ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA PARA O CÂNCER PANCREATICO. Apresentador: Lucas Gabriel Sousa Santos Área Temática: Biologia Celular |
||
194853 | AdipoRon exerce efeito antitumoral pela redução da expressão gênica do receptor de andrógeno em células tumorais andrógeno-responsivas Apresentador: Francielle Caroline Mosele Área Temática: Biologia Celular |
||
194720 | Efeito do AdipoRon em células tumorais prostáticas andrógeno independentes Apresentador: Julia Nayara Gabriel Área Temática: Biologia Celular |
||
196311 | AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO TECIDUAL DA GALECTINA-12 EM CÂNCER HEPATO-PANCREÁTO-BILIARES Apresentador: LÍLIA VIEIRA GALDINO Área Temática: Biologia Celular |
||
196313 | Metanálise do uso de células-tronco mesenquimais obtidas através do Sistema Rigenera na Medicina Veterinária Apresentador: Pollyana Nibbering Ferreira da Rocha Área Temática: Biologia Celular |
||
Sala 10 - Biologia Celular | |||
194909 | BCLAF1 sequestra FAK durante o estresse genotóxico em miócitos cardíacos Apresentador: Beatriz Rocha Ilídio Rodrigues Área Temática: Biologia Celular |
||
197435 | AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTINEOPLÁSICA DE NOVA MOLÉCULA ATIVADA POR HIPÓXIA COMO ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA PARA O CÂNCER PANCREATICO Apresentador: Lucas Gabriel Sousa Santos Área Temática: Biologia Celular |
||
196372 | O PAPEL DO RECEPTOR B2 ADRENÉRGICO SOBRE A SINALIZAÇÃO DE FGF-21 PRODUZIDA APÓS O EXERCÍCIO FÍSICO Apresentador: Karen Cristine de Oliveira Santos Ferreira Área Temática: Biologia Celular |
||
195693 | CONSTRUÇÃO DE VETORES CRISPR/CAS9 PARA KNOCKOUT DE PIMREG Apresentador: Maria Vitória De Rizzo Gasparini Área Temática: Biologia Celular |
||
194677 | Morfofisiologia do Plexo Mioentérico dos Ratos Goto-Kakizaki Apresentador: Gabriela Mandu Gimenes Área Temática: Biologia Celular |
||
196371 | O PAPEL DO RECEPTOR B2 ADRENÉRGICO SOBRE A SINALIZAÇÃO DE FGF-21 PRODUZIDA APÓS O EXERCÍCIO FÍSICO Apresentador: Karen Cristine de Oliveira Santos Ferreira Área Temática: Biologia Celular |
||
194910 | BCLAF1 sequestra FAK durante o estresse genotóxico em miócitos cardíacos Apresentador: Beatriz Rocha Ilídio Rodrigues Área Temática: Biologia Celular |
||
196370 | O PAPEL DO RECEPTOR B2 ADRENÉRGICO SOBRE A SINALIZAÇÃO DE FGF-21 PRODUZIDA APÓS O EXERCÍCIO FÍSICO Apresentador: Karen Cristine de Oliveira Santos Ferreira Área Temática: Biologia Celular |
||
196142 | SINALIZAÇÃO RANK-RANKL NA EXPRESSÃO DE MARCADORES DA BIOGÊNESE MITOCONDRIAL EM MIOTUBOS Apresentador: Maria Eduarda Ramos Cezine Área Temática: Biologia Celular |
||
196273 | Caracterização do modelo animal de camundongos knockout condicional para HNF4? em células ? Apresentador: Catharina de Barros Pimentel Villaca Área Temática: Biologia Celular |
||
Sala 11 - Biofísica | |||
195122 | Biópsia óptica por FT- RAMAN, como método diagnóstico de inflamação em tecido adiposo Apresentador: Ana Carolina Ribeiro Oliveira e Silva Área Temática: Biofísica |
||
195432 | EFEITO DO 4-TERPINEOL NA NEUROPATIA INDUZIDA POR STREPTOZOTOCINA EM MODELO DE DIABETES ADULTO Apresentador: Rafael Pereira de Freitas Área Temática: Biofísica |
||
195020 | Pontos quânticos conjugados à lectina de folhas de Schinus terebinthifolius (SteLL): uma nova nanoferramenta altamente fluorescente para estudos glicobiológicos Apresentador: Abdênego Rodrigues da Silva Área Temática: Biofísica |
||
195187 | Estudo Evolutivo por meio de Biomorfos Computacionais e Análise Fractal Apresentador: Anna Beatriz de Oliveira Barbosa Área Temática: Biofísica |
||
195059 | GAMMA RADIATION EFFECTS ON FIBRINOLYTIC ENZYMES Apresentador: Samuel Aleixo da Silva Junior Área Temática: Biofísica |
31/07/2021(14:00 às 16:30) |
|||
---|---|---|---|
Nº | Título | ||
Sala 12 - Ciências em Animais de Laboratório | |||
195712 | Avaliação da atividade anti-inflamatória do óleo essencial de Psidium myrtoides O. Berg em linhagem transgênica de Drosophila melanogaster Apresentador: Tamyris M. A. Martins Área Temática: Ciência em Animais de Laboratório |
||
196422 | TRATAMENTO DA PERDA ÓSSEA MAXILAR COM VESÍCULAS EXTRACELULARES DO LEITE BOVINO EM CAMUNDONGOS Apresentador: Francine Rafaela Fernandes da Silva Área Temática: Ciência em Animais de Laboratório |
||
196328 | Obesidade materna induzida por dieta hiperlipídica modula adaptações da gestação, aumenta a inflamação causando ineficiência placentária Apresentador: Ana Paula Varela Sanches Área Temática: Ciência em Animais de Laboratório |
||
196405 | Modelo de infecção in vivo em Galleria mellonella Apresentador: Márcio Luan Ferreira Barros Área Temática: Ciência em Animais de Laboratório |
||
194541 | EFEITOS DA INIBIÇÃO NEONATAL DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA SOBRE VIAS HIPOTALÂMICAS ENVOLVIDAS NO CONTROLE DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM PROLE DE RATOS SUBMETIDA À DIETA HIPERLIPÍDICA-HIPERCALÓRICA MATERNA Apresentador: Regina Katiuska Bezerra da Silva Área Temática: Ciência em Animais de Laboratório |
||
193932 | Modelo Experimental de Microcefalia Desenvolvimento Murinométrico e Neuromotor em Ratos Submetidos ou Não ao Polifenol (Kaempferol) no Período Neonatal. Apresentador: Carolina Ramos de Mendonça Área Temática: Ciência em Animais de Laboratório |
||
194369 | Uso do biofilme de álcool polivinílico com ácido ascórbico na recuperação funcional do nervo ciático em ratos Wistar. Apresentador: Estela Batista Santos Área Temática: Ciência em Animais de Laboratório |
||
194682 | Avaliação do potencial analgésico das diferentes marcas comerciais de neurotoxina botulínica em modelo de dor orofacial induzida por formalina em camundongos Apresentador: Ana Claudia Gontijo Couto Área Temática: Ciência em Animais de Laboratório |
||
194963 | 17?estradiol e restrição calórica na reserva ovariana de camundongos Apresentador: Juliane Bristot Prosczek Área Temática: Ciência em Animais de Laboratório |
||
194352 | Avaliação da técnica cirúrgica de reparação de uma neurotmese do nervo ciático utilizando um biofilme de álcool polivinílico com ácido ascórbico: estudo experimental Apresentador: Romero Andion de Medeiros Sobrinho Área Temática: Ciência em Animais de Laboratório |
||
Sala 13 - Toxicologia | |||
193921 | A EXPOSIÇÃO CRÔNICA AO MERCÚRIO AGRAVA OS EFEITOS ARRITMOGÊNICOS DESENCADEADOS PELO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM RATOS WISTAR Apresentador: Kéren Alves de Souza Bello Área Temática: Toxicologia |
||
196162 | Estudo toxicológico reprodutivo não clínico da administração do extrato aquoso das folhas de Moringa oleifera no período de pré-implantação de Ratas Wistar Apresentador: Maria Clara de Sousa Santana Área Temática: Toxicologia |
||
196455 | Avaliação do potencial toxicológico do polissacarídeo extraído das sementes de Cassia grandis sob parâmetros reprodutivos de ratas Wistar Apresentador: Matheus de Lima Cavalcanti Área Temática: Toxicologia |
||
194819 | Exposição intrauterina a estatinas e suas implicações para o desenvolvimento reprodutivo pós-natal de ratas Wistar Apresentador: Raquel Guedes de Oliveira Brito Área Temática: Toxicologia |
||
194849 | Exposição gestacional a estatinas afeta a contratilidade do útero gravídico in vitro e a taxa de sobrevida pós-natal da prole de ratas Wistar Apresentador: Jorge Willian Franco de Barros Área Temática: Toxicologia |
||
195526 | ANÁLISE DA VIABILIDADE CELULAR E TOXICIDADE AGUDA (OECD 423) DE Stemodia maritima L. Apresentador: Rayane Siqueira de Sousa Área Temática: Toxicologia |
||
197345 | DESFECHOS REPRODUTIVOS DA EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL DE RATAS WISTAR AO ESTRESSE E À SERTRALINA Apresentador: Mayara Silva Moura Área Temática: Toxicologia |
||
195613 | Ecotoxicidade em anuros: uma revisão sobre os danos causados pela exposição ao glifosato e atrazina. Apresentador: Marjoriane de Amaral Área Temática: Toxicologia |
||
196296 | ANDROGEN DEPLETION AND ALTERATIONS IN THE REPRODUCTIVE TRACT OF ADULT MALE RATS EXPOSED TO BUPROPION AND SIMVASTATIN Apresentador: Patrícia Villela e Silva Área Temática: Toxicologia |
||
